Personalul şcolii
- Personal Didactic – 39
- Personal didactic auxiliar – 5
- Personal nedidactic – 7
NIVEL | DE | INVATAMANT | GRADE | DIDACTICE | |||||||
Personal unitate | Total | Prescolar | Primar | PROFESORI Gimnazial/liceal | Debutant | Definit | Grad II | Grad I | Doctorat | Fara pregatire | Pensionari |
Cadre didactice de predare | 39 | 3 | 10 | 26 | 3 | 8 | 7 | 17 | 1 | 1 | 2 |
Titulare | 29 | 3 | 8 | 18 | – | 5 | 6 | 17 | 1 | – | – |
Suplinitoare | 10 | – | 2 | 8 | 3 | 3 | 1 | – | – | 1 | 2 |
Cadre didactice auxiliare | 4.75 | ||||||||||
Administrator financiar | 1 | ||||||||||
Administrator patrimoniu/bibioteca | 1.25 | ||||||||||
Secretar | 1 | ||||||||||
Informatician | 1 | ||||||||||
mediator scolar | 0.5 | ||||||||||
Cadre nedidactice | 8 | ||||||||||
ingrijitori cladire | 4 | ||||||||||
munc.calificati-fochisti | 2 | ||||||||||
paznic zi | 1 | ||||||||||
paznic / 1 POST VACANT |
Conducere:
DIRECTOR,
Prof. SEGĂRCEANU NICOLETA ALINA
Telefon 0762350952, email asegarceanu2017@yahoo.com